| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4520 | 4750 | 4360 | 4550 | 4610 | 4430 | 4210 | 4490 |
| 涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4390 | 4550 | 4210 | 4480 | 4500 | 4510 | - | 4440 |
| 涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

