| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4520 | 4700 | 4360 | 4550 | 4610 | 4430 | 4200 | 4481 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -10 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4390 | 4500 | 4210 | 4480 | 4500 | 4510 | - | 4432 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

