| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4680 | 4520 | - | - | 4570 | - | 4630 | - | 4480 | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | 4540 | 4600 | 4780 | 4410 | - | 4320 | 4557 |
| 涨跌 | +30 | +50 | - | - | +70 | - | +80 | - | +40 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +70 | +50 | +30 | +50 | - | +30 | +47 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4210 | 4320 | 4230 | 4260 | 4310 | 4240 | 4320 | 4330 | 4310 | 4220 | 4230 | 4290 | 4350 | 4200 | 4460 | 4290 | 4320 | 4350 | 4300 | 4320 | 4490 | 4350 | 4290 | 4320 | 4305 |
| 涨跌 | +30 | +50 | +50 | +80 | +70 | +30 | +80 | 0 | +40 | +20 | +20 | +100 | +100 | +50 | +100 | +30 | +20 | +30 | +70 | +50 | +30 | +50 | +30 | +30 | +49 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
1日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4557元/吨,较上一交易日价格上涨47元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4305元/吨,较上一交易日价格上涨49元/吨。

