| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4570 | 4600 | 4430 | 4550 | 4610 | 4440 | 4220 | 4489 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +20 | +13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4440 | 4400 | 4280 | 4480 | 4500 | 4490 | - | 4432 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | - | +12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
1日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。10mm造船板平均价格较上一交易日上涨13元/吨,价格为4489元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨12元/吨,价格为4432元/吨。

