| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4550 | 4600 | 4400 | 4550 | 4610 | 4360 | 4200 | 4467 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4420 | 4400 | 4250 | 4480 | 4500 | 4410 | - | 4410 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
26日全国部分主要城市造船板平均价格暂稳10mm造船板平均价格较上一交易日暂稳,价格为4467元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日暂稳,价格为4410元/吨。

