| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4550 | 4600 | 4380 | 4550 | 4610 | 4360 | 4190 | 4463 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | +14 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4420 | 4400 | 4230 | 4480 | 4500 | 4410 | - | 4407 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | - | +17 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
24日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨14元/吨,价格为4463元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨17元/吨,价格为4407元/吨。

