| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4570 | 4650 | 4440 | 4550 | 4650 | 4340 | 4240 | 4491 |
| 涨跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4440 | 4450 | 4290 | 4480 | 4540 | 4390 | - | 4432 |
| 涨跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
12日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌12元/吨,价格为4491元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌13元/吨,价格为4432元/吨。

