| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4580 | 4750 | 4450 | 4550 | 4650 | 4370 | 4250 | 4514 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4450 | 4550 | 4300 | 4480 | 4540 | 4420 | - | 4457 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
6日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为4514元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为4457元/吨。

