| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4590 | 4750 | 4470 | 4550 | 4650 | 4390 | 4250 | 4521 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4460 | 4550 | 4320 | 4480 | 4540 | 4440 | - | 4465 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
5日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为4521元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为4465元/吨。

