| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4080 | 4120 | 4180 | 4170 | 4330 | 4240 | 4170 | 4330 | 4320 | 4380 | 4200 | 4310 | 4010 | 4020 | 4200 | 4220 | 4060 | 4000 | 4330 | 4330 | 4520 | 4970 | 4290 | 4440 | 4580 | 4272 |
| 涨幅 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | -40 | -20 | +10 | +30 | -11 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4107 | 4143 | 4193 | 4200 | 4353 | 4247 | 4190 | 4355 | 4340 | 4420 | 4245 | 4347 | 4015 | 4020 | 4215 | 4265 | 4095 | 4035 | 4335 | 4350 | 4565 | 5015 | 4317 | 4470 | 4545 | 4295 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3950 | 3960 | 4070 | 4020 | 4180 | 4090 | 4000 | 4170 | 4120 | 4160 | 3940 | 4040 | 3940 | 3950 | 4070 | 4060 | 3800 | 3790 | 4130 | 4130 | 4320 | 4790 | 4090 | 4210 | 4230 | 4088 |
| 涨幅 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -10 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -40 | -20 | -20 | +30 | -12 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3977 | 3983 | 4083 | 4040 | 4203 | 4103 | 4020 | 4187 | 4133 | 4200 | 3985 | 4070 | 3955 | 3967 | 4095 | 4105 | 3835 | 3825 | 4135 | 4150 | 4350 | 4835 | 4113 | 4243 | 4195 | 4111 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:
4日全国25个主要市场,HRB400 12MM螺纹钢与HRB400 20MM螺纹钢全国均价均小幅下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4272元/吨,较上个交易日下跌11元/吨,其中贵阳的跌幅最大,较上个交易日下跌50元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格4088元/吨,较上个交易日下跌12元/吨,其中昆明的跌幅最大,较上个交易日下跌40元/吨。

