| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4630 | 4750 | 4470 | 4550 | 4650 | 4410 | 4260 | 4531 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4500 | 4550 | 4320 | 4480 | 4540 | 4460 | - | 4475 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

