| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4050 | 4200 | 4000 | 3450 | 3950 | 3800 | 3700 | 4150 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9050 | 9000 | 9100 | 8750 | 8750 | 8900 | 8700 | 8850 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13050 | 13100 | 13400 | 12950 | 13700 | 13100 | 12900 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3250 | 3200 | 3200 | 3250 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
