| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4680 | 4760 | 4550 | 4600 | - | - | 4300 | 4578 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | -19 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4550 | 4560 | 4400 | 4530 | - | - | - | 4510 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4680 | 4760 | 4550 | 4600 | - | - | 4300 | 4578 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | -19 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4550 | 4560 | 4400 | 4530 | - | - | - | 4510 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
