| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4680 | 4760 | 4550 | 4600 | 4680 | - | 4310 | 4597 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4550 | 4560 | 4400 | 4530 | 4570 | - | - | 4522 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | - | +2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨20元/吨,价格为4597元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨2元/吨,价格为4522元/吨。

