| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4390 | 4340 | 4350 | 4400 | 4350 | 4500 | 4350 | 4620 | 4400 | 4420 | 4370 | - | 4200 | 4190 | 4240 | 4230 | 4250 | 4610 | 4560 | 4670 | 4380 | 4650 | 4640 | 4140 | 4402 |
| 涨跌 | 0 | +60 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 4080 | 4030 | 4080 | 4030 | 4080 | 4250 | 4150 | 4280 | 4180 | 4030 | 3990 | 3940 | 3890 | 3880 | 3980 | 3910 | 4030 | 4200 | 4270 | 4420 | 4050 | 4200 | 4370 | 3850 | 4092 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4280 | 4260 | 4280 | 4250 | 4230 | 4450 | 4340 | 4430 | 4380 | 4240 | 4190 | 4140 | 4110 | 4060 | 4160 | 4090 | 4250 | 4350 | 4460 | 4570 | 4190 | 4350 | 4520 | 4070 | 4277 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | +10 | -1 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
5月21日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日盘整运行。
8mm中厚板平均价格4402元/吨,较上一交易日价格持稳。
20mm中厚板平均价格4092元/吨,较上一交易日价格持稳。
20mm低合金板平均价格4277元/吨,较上一交易日价格下跌1元/吨。

