| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4700 | 4700 | 4550 | 4600 | 4680 | 4510 | 4320 | 4580 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4570 | 4500 | 4400 | 4530 | 4570 | 4560 | - | 4522 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
17日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为4580元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4522元/吨。

