| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4170 | 4210 | 4280 | 4260 | 4440 | 4340 | 4270 | 4410 | 4430 | 4440 | 4320 | 4420 | 4040 | 4070 | 4230 | 4260 | 4120 | 4100 | 4430 | 4520 | 4640 | 5050 | 4340 | 4470 | 4540 | 4352 |
| 涨幅 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +50 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -70 | 0 | +6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4247 | 4291 | 4364 | 4433 | 4515 | 4359 | 4308 | 4447 | 4508 | 4523 | 4393 | 4493 | 4100 | 4130 | 4266 | 4362 | 4222 | 4170 | 4518 | 4601 | 4666 | 5036 | 4371 | 4537 | 4484 | 4414 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4040 | 4050 | 4170 | 4110 | 4290 | 4190 | 4070 | 4250 | 4230 | 4220 | 4060 | 4150 | 4050 | 4030 | 4150 | 4100 | 3900 | 3890 | 4230 | 4300 | 4440 | 4870 | 4140 | 4270 | 4190 | 4176 |
| 涨幅 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +50 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4117 | 4132 | 4254 | 4235 | 4366 | 4208 | 4108 | 4287 | 4304 | 4303 | 4134 | 4220 | 4098 | 4078 | 4158 | 4202 | 3978 | 3977 | 4318 | 4383 | 4454 | 4856 | 4171 | 4302 | 4130 | 4231 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:
16日全国25个主要市场,HRB400 12MM螺纹钢与HRB400 20MM螺纹钢全国均价均小幅上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4352元/吨,较上个交易日上涨6元/吨,其中福州的涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格4176元/吨,较上个交易日上涨10元/吨,其中福州的涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨。

