| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4100 | 4200 | 4000 | 3500 | 4000 | 3800 | 3700 | 4200 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9100 | 8800 | 8900 | 8800 | 8800 | 8900 | 8700 | 8900 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13100 | 13100 | 13400 | 13000 | 13800 | 13100 | 12900 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3300 | 3200 | 3200 | 3300 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
