| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4610 | 4650 | 4840 | 4580 | 4600 | 4680 | 4590 | 4290 | 4605 |
| 涨跌 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4490 | 4450 | 4710 | 4430 | 4530 | 4570 | 4640 | - | 4546 |
| 涨跌 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

