| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4610 | 4580 | 4840 | 4580 | 4600 | 4680 | 4590 | 4290 | 4596 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4490 | 4380 | 4710 | 4430 | 4530 | 4570 | 4640 | - | 4536 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | +15 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
15日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨12元/吨,价格为4596元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨15元/吨,价格为4536元/吨。

