| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4220 | 4260 | 4330 | 4460 | 4470 | 4380 | 4260 | 4420 | 4540 | 4490 | 4390 | 4480 | 4100 | 4130 | 4240 | 4330 | 4240 | 4190 | 4430 | 4550 | 4580 | 4960 | 4310 | 4440 | 4380 | 4383 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +20 | 0 | -10 | +20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4068 | 4106 | 4182 | 4300 | 4409 | 4259 | 4160 | 4276 | 4440 | 4385 | 4293 | 4355 | 3999 | 4023 | 4111 | 4274 | 4047 | 4041 | 4339 | 4384 | 4463 | 4919 | 4203 | 4320 | 4422 | 4271 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4090 | 4100 | 4220 | 4260 | 4320 | 4230 | 4060 | 4260 | 4340 | 4270 | 4140 | 4210 | 4010 | 4070 | 4150 | 4170 | 3990 | 3990 | 4230 | 4320 | 4350 | 4780 | 4110 | 4190 | 4030 | 4196 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +20 | 0 | -10 | +20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3938 | 3946 | 4072 | 4107 | 4259 | 4114 | 3961 | 4122 | 4245 | 4165 | 4023 | 4090 | 3907 | 3960 | 4010 | 4114 | 3861 | 3855 | 4146 | 4185 | 4244 | 4739 | 4003 | 4091 | 4072 | 4089 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:
沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
11日全国25个主要市场HRB400 12MM螺纹钢与HRB400 20MM螺纹钢全国均价小幅上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4383元/吨,较上个交易日上涨1元/吨,其中沈阳的涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格4196元/吨,较上个交易日下跌1元/吨,其中长沙、武汉和天津的跌幅最大,较上个交易日下跌20元/吨;

