| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4510 | 4530 | 4800 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | 4220 | 4522 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4390 | 4330 | 4670 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4461 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

