| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4860 | 4620 | - | - | 4840 | - | 4750 | - | 4600 | - | 4830 | - | - | - | - | - | - | - | 4860 | 4800 | 5010 | 4600 | - | 4470 | 4749 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | +40 | 0 | - | 0 | +4 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4390 | 4440 | 4460 | 4300 | 4510 | 4490 | 4440 | 4450 | 4440 | 4430 | 4460 | 4480 | 4450 | 4270 | 4590 | 4380 | 4460 | 4660 | 4590 | 4520 | 4720 | 4480 | 4460 | 4470 | 4472 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国24个主要城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4749元/吨,较上一交易日价格上涨4元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4472元/吨,较上一交易日价格暂稳。

