| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | - | 4530 | 4740 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | - | 4565 |
| 涨跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +51 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | - | 4330 | 4610 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4463 |
| 涨跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
25日全国部分主要城市造船板平均价格大幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨51元/吨,价格为4565元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨7元/吨,价格为4463元/吨。

