| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4510 | 4530 | 4770 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | 4200 | 4516 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | +10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4390 | 4330 | 4640 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4457 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
21日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为4516元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4457元/吨。

