| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4850 | 4610 | - | - | 4790 | - | 4750 | - | 4600 | - | 4850 | - | - | - | - | - | - | - | 4870 | 4810 | 4920 | 4520 | - | 4440 | 4728 |
| 涨跌 | +30 | +30 | - | - | 0 | - | +30 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +70 | +40 | +20 | 0 | - | 0 | +20 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4380 | 4430 | 4450 | 4310 | 4460 | 4500 | 4440 | 4470 | 4440 | 4400 | 4450 | 4460 | 4430 | 4280 | 4540 | 4380 | 4500 | 4680 | 4600 | 4530 | 4630 | 4400 | 4400 | 4440 | 4458 |
| 涨跌 | +40 | +30 | +20 | 0 | 0 | +50 | +30 | +70 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +70 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
19日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4728元/吨,较上一交易日价格上涨20元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4458元/吨,较上一交易日价格上涨20元/吨。

