| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4480 | 4530 | 4750 | 4500 | 4350 | 4680 | 4560 | 4100 | 4494 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4360 | 4330 | 4620 | 4350 | 4280 | 4570 | 4610 | - | 4446 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

