| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4450 | 4500 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4510 | 4070 | 4471 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | +10 | +10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4330 | 4300 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4560 | - | 4424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | - | +10 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
13日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为4471元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为4424元/吨。

