| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4790 | 4540 | - | - | 4790 | - | 4720 | - | 4610 | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | 4670 | 4670 | 4880 | 4520 | - | 4470 | 4678 |
| 涨跌 | -10 | -10 | - | - | +90 | - | 0 | - | 0 | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | 0 | +120 | - | 0 | +30 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4310 | 4360 | 4360 | 4200 | 4460 | 4360 | 4410 | 4400 | 4400 | 4260 | 4370 | 4450 | 4410 | 4270 | 4460 | 4430 | 4530 | 4660 | 4400 | 4390 | 4590 | 4400 | 4450 | 4470 | 4408 |
| 涨跌 | -10 | -10 | 0 | -10 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +120 | 0 | 0 | +15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
6日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4678元/吨,较上一交易日价格上涨30元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4408元/吨,较上一交易日价格上涨15元/吨。

