| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3890 | 3950 | 4010 | 4120 | 4260 | 4190 | 4040 | 4110 | 4370 | 4170 | 3980 | 4250 | 3820 | 3890 | 3940 | 4210 | 3830 | 3900 | 4310 | 4290 | 4470 | 4910 | 4160 | 4240 | 4390 | 4148 |
| 涨幅 | 0 | +30 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3925 | 3975 | 4027 | 4100 | 4232 | 4256 | 4068 | 4178 | 4358 | 4166 | 3986 | 4252 | 3856 | 3886 | 3970 | 4102 | 3769 | 3824 | 4300 | 4314 | 4432 | 4874 | 4153 | 4180 | 4354 | 4141 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3760 | 3790 | 3890 | 3920 | 4130 | 4040 | 3840 | 3950 | 4170 | 3950 | 3800 | 3980 | 3740 | 3830 | 3850 | 4050 | 3740 | 3740 | 4130 | 4090 | 4270 | 4720 | 3960 | 4040 | 4040 | 3977 |
| 涨幅 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3795 | 3815 | 3907 | 3901 | 4084 | 4102 | 3868 | 4015 | 4158 | 3946 | 3806 | 3982 | 3794 | 3862 | 3894 | 3942 | 3662 | 3664 | 4120 | 4113 | 4215 | 4684 | 3953 | 3978 | 4004 | 3971 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
21日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4148元/吨,较上一日持平,其中兰州的跌幅最大,较上个交易日下跌50元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3977元/吨,较上一日上涨4元/吨,其中杭州和太原的涨幅最大,较上个交易日上涨30元/吨;

