| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4420 | 4500 | 4750 | 4380 | 4350 | 4700 | 4680 | 4410 | 4000 | 4466 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4300 | 4300 | 4620 | 4230 | 4280 | 4570 | 4570 | 4460 | - | 4416 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

