| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4380 | 4430 | 4780 | 4430 | 4350 | 4700 | 4680 | 4360 | 4010 | 4458 |
| 涨跌 | +100 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | +50 | +50 | +20 | +34 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4260 | 4230 | 4650 | 4280 | 4280 | 4570 | 4570 | 4410 | - | 4406 |
| 涨跌 | +100 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | +50 | +50 | - | +35 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

