| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4280 | 4430 | 4730 | 4400 | 4350 | 4700 | 4630 | 4310 | 3990 | 4424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +100 | +80 | 0 | +50 | 0 | 0 | +40 | +30 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4160 | 4230 | 4600 | 4250 | 4280 | 4570 | 4520 | 4360 | - | 4371 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +100 | +80 | 0 | +50 | 0 | 0 | - | +29 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

