| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3910 | 3960 | 4000 | 4060 | 4200 | 4250 | 4060 | 4180 | 4330 | 4140 | 3960 | 4220 | 3860 | 3840 | 3960 | 4030 | 3760 | 3800 | 4290 | 4310 | 4440 | 4860 | 4130 | 4130 | 4330 | 4120 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3910 | 3967 | 4020 | 4049 | 4188 | 4320 | 4048 | 4189 | 4408 | 4168 | 3968 | 4190 | 3761 | 3804 | 3878 | 4025 | 3654 | 3718 | 4298 | 4282 | 4392 | 4878 | 4073 | 4114 | 4348 | 4106 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3780 | 3800 | 3880 | 3860 | 4050 | 4100 | 3860 | 4020 | 4130 | 3920 | 3780 | 3950 | 3790 | 3870 | 3900 | 3870 | 3640 | 3640 | 4110 | 4110 | 4220 | 4670 | 3930 | 3930 | 3980 | 3952 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3780 | 3807 | 3900 | 3849 | 4039 | 4167 | 3848 | 4029 | 4204 | 3948 | 3788 | 3921 | 3712 | 3773 | 3816 | 3865 | 3548 | 3558 | 4102 | 4079 | 4172 | 4688 | 3876 | 3904 | 3998 | 3935 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
28日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4120元/吨,较上一交易日上涨5元/吨。其中北京和石家庄的变化幅度最大,较上个交易日上涨30元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3952元/吨,较上一交易日上涨6元/吨。其中石家庄的变化幅度最大,较上个交易日上涨30元/吨;

