| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3910 | 3960 | 4010 | 4060 | 4180 | 4270 | 4040 | 4180 | 4330 | 4140 | 3960 | 4220 | 3810 | 3830 | 3930 | 4030 | 3690 | 3760 | 4290 | 4310 | 4340 | 4860 | 4120 | 4130 | 4330 | 4108 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3915 | 3977 | 4032 | 4055 | 4209 | 4385 | 4067 | 4213 | 4447 | 4204 | 3988 | 4193 | 3758 | 3800 | 3878 | 4038 | 3644 | 3710 | 4310 | 4291 | 4415 | 4900 | 4070 | 4117 | 4359 | 4119 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3780 | 3800 | 3890 | 3860 | 4030 | 4120 | 3840 | 4020 | 4130 | 3920 | 3780 | 3950 | 3760 | 3860 | 3850 | 3870 | 3590 | 3600 | 4110 | 4110 | 4140 | 4670 | 3920 | 3930 | 3980 | 3940 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3785 | 3817 | 3912 | 3855 | 4058 | 4223 | 3867 | 4052 | 4241 | 3984 | 3808 | 3924 | 3708 | 3749 | 3810 | 3878 | 3540 | 3550 | 4110 | 4087 | 4193 | 4710 | 3872 | 3906 | 4009 | 3946 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
23日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4108元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。其中南宁、北京、天津和石家庄的变化幅度最大,较上个交易日上涨10元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3940元/吨,较上一交易日上涨6元/吨。其中北京的变化幅度最大,较上个交易日下跌20元/吨;

