| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3880 | 3940 | 4010 | 4040 | 4160 | 4270 | 4000 | 4100 | 4370 | 4130 | 3950 | 4180 | 3720 | 3780 | 3850 | 4030 | 3640 | 3710 | 4290 | 4280 | 4410 | 4860 | 4090 | 4090 | 4360 | 4086 |
| 涨幅 | -20 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | -30 | 0 | -4 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3940 | 4004 | 4070 | 4088 | 4258 | 4486 | 4110 | 4284 | 4504 | 4268 | 4021 | 4202 | 3762 | 3808 | 3886 | 4055 | 3652 | 3722 | 4339 | 4324 | 4475 | 4929 | 4074 | 4136 | 4380 | 4151 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3750 | 3780 | 3890 | 3840 | 4010 | 4120 | 3800 | 3940 | 4170 | 3910 | 3770 | 3910 | 3680 | 3770 | 3800 | 3870 | 3540 | 3550 | 4100 | 4080 | 4150 | 4670 | 3890 | 3890 | 4010 | 3916 |
| 涨幅 | -20 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3810 | 3844 | 3949 | 3886 | 4103 | 4307 | 3910 | 4116 | 4303 | 4048 | 3841 | 3931 | 3704 | 3723 | 3801 | 3895 | 3548 | 3562 | 4129 | 4117 | 4249 | 4739 | 3875 | 3919 | 4030 | 3974 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
15日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4086元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。其中贵阳的变化幅度最大,较上个交易日上涨60元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3916元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。其中南昌的下跌幅度最大,较上个交易日下跌40元/吨;

