| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3910 | 3950 | 4040 | 4030 | 4190 | 4280 | 4060 | 4180 | 4430 | 4160 | 3970 | 4180 | 3740 | 3780 | 3860 | 4030 | 3640 | 3710 | 4290 | 4260 | 4380 | 4860 | 4090 | 4090 | 4360 | 4099 |
| 涨幅 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -9 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3950 | 4014 | 4080 | 4105 | 4268 | 4511 | 4118 | 4309 | 4525 | 4289 | 4033 | 4194 | 3748 | 3794 | 3872 | 4052 | 3672 | 3736 | 4349 | 4344 | 4497 | 4947 | 4079 | 4144 | 4393 | 4161 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3780 | 3790 | 3920 | 3830 | 4040 | 4130 | 3860 | 4020 | 4230 | 3940 | 3790 | 3910 | 3690 | 3760 | 3800 | 3870 | 3540 | 3550 | 4100 | 4060 | 4150 | 4670 | 3890 | 3890 | 4010 | 3929 |
| 涨幅 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3820 | 3853 | 3960 | 3904 | 4117 | 4325 | 3918 | 4148 | 4324 | 4069 | 3853 | 3923 | 3682 | 3701 | 3779 | 3892 | 3555 | 3576 | 4133 | 4134 | 4280 | 4757 | 3879 | 3930 | 4043 | 3982 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
11日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4099元/吨,较上一交易日下跌9元/吨。其中兰州的下跌幅度最大,较上个交易日下跌40元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3929元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。其中南宁的下跌幅度最大,较上个交易日下跌30元/吨;

