| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4300 | 4420 | 4480 | 4320 | 4400 | 4610 | 4680 | 4330 | 3950 | 4388 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4180 | 4220 | 4350 | 4170 | 4330 | 4480 | 4570 | 4380 | - | 4335 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
10日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4388元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为4335元/吨。

