| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4300 | 4420 | 4480 | 4300 | 4400 | 4610 | 4680 | 4330 | 3970 | 4388 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4180 | 4220 | 4350 | 4150 | 4330 | 4480 | 4570 | 4380 | - | 4332 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

