| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3930 | 4000 | 4060 | 4080 | 4220 | 4320 | 4060 | 4260 | 4450 | 4180 | 3980 | 4180 | 3750 | 3780 | 3850 | 4030 | 3640 | 3710 | 4300 | 4260 | 4410 | 4860 | 4050 | 4100 | 4360 | 4113 |
| 涨幅 | -10 | -10 | +10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3956 | 4020 | 4087 | 4121 | 4280 | 4546 | 4128 | 4329 | 4541 | 4310 | 4044 | 4194 | 3744 | 3790 | 3870 | 4054 | 3690 | 3745 | 4359 | 4362 | 4517 | 4964 | 4083 | 4154 | 4402 | 4172 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3800 | 3840 | 3940 | 3880 | 4070 | 4170 | 3860 | 4100 | 4250 | 3960 | 3800 | 3910 | 3690 | 3710 | 3800 | 3870 | 3540 | 3550 | 4100 | 4060 | 4170 | 4670 | 3850 | 3900 | 4010 | 3940 |
| 涨幅 | -10 | -10 | +10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3826 | 3860 | 3967 | 3919 | 4130 | 4355 | 3928 | 4166 | 4340 | 4090 | 3864 | 3924 | 3674 | 3688 | 3770 | 3894 | 3561 | 3585 | 4141 | 4150 | 4304 | 4774 | 3881 | 3942 | 4052 | 3991 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
8日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价持平。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4113元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3940元/吨。

