| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4310 | 4420 | 4480 | 4270 | 4400 | 4610 | 4680 | 4330 | 3920 | 4380 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | -20 | -100 | +20 | 0 | -10 | -10 | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4180 | 4220 | 4350 | 4120 | 4330 | 4480 | 4570 | 4380 | - | 4329 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | -20 | -100 | +20 | 0 | -10 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

