| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4350 | 4480 | 4500 | 4340 | 4500 | 4630 | 4680 | 4380 | 3990 | 4428 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4220 | 4280 | 4370 | 4190 | 4430 | 4500 | 4570 | 4430 | - | 4374 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

