| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3990 | 4050 | 4160 | 4180 | 4340 | 4590 | 4190 | 4390 | 4590 | 4380 | 4080 | 4220 | 3750 | 3810 | 3880 | 4090 | 3690 | 3790 | 4400 | 4430 | 4580 | 4980 | 4130 | 4170 | 4420 | 4211 |
| 涨幅 | -30 | 0 | 0 | -60 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4070 | 4113 | 4201 | 4248 | 4413 | 4561 | 4206 | 4474 | 4685 | 4437 | 4134 | 4274 | 3773 | 3812 | 3918 | 4150 | 3983 | 3996 | 4502 | 4558 | 4646 | 5012 | 4240 | 4328 | 4470 | 4288 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3860 | 3890 | 4040 | 3980 | 4190 | 4390 | 3990 | 4230 | 4390 | 4160 | 3900 | 3950 | 3690 | 3700 | 3750 | 3930 | 3590 | 3630 | 4170 | 4210 | 4380 | 4790 | 3930 | 3970 | 4070 | 4031 |
| 涨幅 | -30 | 0 | 0 | -60 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3940 | 3953 | 4081 | 4047 | 4262 | 4374 | 4006 | 4319 | 4480 | 4217 | 3954 | 4002 | 3715 | 3755 | 3808 | 3990 | 3793 | 3836 | 4268 | 4331 | 4431 | 4822 | 4039 | 4115 | 4120 | 4106 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
18日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4211元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。其中济南市场跌幅最大,较上个交易日下跌60元/吨
HRB40020MM螺纹钢平均价格4031元/吨,较上一交易日下跌8元/吨。其中济南市场跌幅最大,较上个交易日下跌60元/吨;

