| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4110 | 4190 | 4240 | 4310 | 4450 | 4570 | 4340 | 4560 | 4680 | 4490 | 4170 | 4270 | 3750 | 3800 | 3890 | 4100 | 3910 | 3940 | 4510 | 4550 | 4700 | 5040 | 4230 | 4350 | 4480 | 4305 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | -10 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4354 | 4392 | 4480 | 4521 | 4723 | 4791 | 4429 | 4621 | 4918 | 4657 | 4384 | 4604 | 4125 | 4149 | 4279 | 4461 | 4327 | 4296 | 4799 | 4790 | 4806 | 5119 | 4513 | 4563 | 4482 | 4543 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3980 | 4030 | 4120 | 4110 | 4300 | 4390 | 4140 | 4400 | 4480 | 4270 | 3990 | 4000 | 3650 | 3710 | 3780 | 3940 | 3730 | 3780 | 4280 | 4330 | 4470 | 4850 | 4030 | 4100 | 4130 | 4120 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | -10 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4224 | 4232 | 4360 | 4312 | 4561 | 4607 | 4229 | 4471 | 4711 | 4437 | 4206 | 4320 | 4068 | 4099 | 4163 | 4301 | 4114 | 4136 | 4543 | 4578 | 4593 | 4929 | 4300 | 4344 | 4132 | 4359 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
5日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4305元/吨,较上一交易日上涨3元/吨。其中贵阳市场涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨
HRB40020MM螺纹钢平均价格4120元/吨,较上一交易日上涨3元/吨。其中贵阳市场涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨;

