| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4500 | 4630 | 4550 | 4350 | 4700 | 4690 | 4710 | 4510 | 4070 | 4523 |
| 涨跌 | -80 | -20 | -50 | +20 | 0 | -50 | 0 | 0 | +20 | -18 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4370 | 4430 | 4420 | 4200 | 4630 | 4560 | 4600 | 4560 | - | 4471 |
| 涨跌 | -80 | -20 | -50 | +20 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | -23 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

