| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4510 | 4290 | 4200 | 4300 | 4220 | 4400 | 4200 | 4470 | 4330 | 4310 | 4220 | - | 4130 | 3980 | 4140 | 4200 | 4420 | 4410 | 4240 | 4600 | 4180 | 4700 | 4870 | 3890 | 4313 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -70 | -80 | -100 | -80 | -140 | -50 | -80 | -130 | -80 | - | -120 | -140 | -130 | -50 | -50 | -40 | -100 | -40 | -100 | -50 | -50 | -100 | -79 |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 3940 | 4000 | 3990 | 4000 | 3950 | 4150 | 4000 | 4130 | 4110 | 3920 | 3900 | 3800 | 3820 | 3670 | 3880 | 3960 | 4090 | 4000 | 3950 | 4350 | 3860 | 4250 | 4600 | 3600 | 3997 |
| 涨跌 | -60 | -30 | -70 | -80 | -100 | -80 | -140 | -50 | -80 | -130 | -80 | -100 | -120 | -140 | -130 | -50 | -50 | -40 | -100 | -40 | -100 | -50 | -50 | -100 | -82 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4240 | 4320 | 4220 | 4190 | 4130 | 4350 | 4150 | 4330 | 4260 | 4120 | 4100 | 3950 | 4010 | 3850 | 4060 | 4140 | 4310 | 4150 | 4100 | 4500 | 4000 | 4360 | 4720 | 3800 | 4182 |
| 涨跌 | -60 | -20 | -70 | -80 | -100 | -80 | -140 | -50 | -80 | -130 | -80 | -100 | -120 | -140 | -130 | -50 | -50 | -40 | -100 | -40 | -100 | -50 | -50 | -100 | -81 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
11月21日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日弱势下行。
8mm中厚板平均价格4313元/吨,较上一交易日价格下跌79元/吨,其中南昌、石家庄下调140元/吨。
20mm中厚板平均价格3997元/吨,较上一交易日价格下跌82元/吨。
20mm低合金板平均价格4182元/吨,较上一交易日价格下跌81元/吨。

