| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4780 | 4880 | 4750 | 4650 | 4800 | 4890 | 4860 | 4590 | 4260 | 4718 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4650 | 4680 | 4620 | 4500 | 4730 | 4760 | 4750 | 4640 | - | 4666 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

