| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4800 | 4930 | 4790 | 4670 | 4880 | 4930 | 4880 | 4660 | 4330 | 4763 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -50 | -20 | -30 | -28 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4670 | 4730 | 4660 | 4520 | 4810 | 4800 | 4770 | 4710 | - | 4709 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -50 | -20 | - | -27 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

