| 直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | 4650 | 4720 | 4650 | 4630 | 4670 | 4630 | 4870 | 4520 | 4430 | 4210 | 4390 | 4160 | 4400 | 4650 | 4850 | 4790 | 4590 | 4460 | 4360 | 4430 | 4320 | 4770 | 4730 | 4560 | 4600 | 4750 | 4910 | 4581 |
| 涨幅 | -70 | -30 | -40 | -60 | 0 | -60 | 0 | -40 | -50 | -90 | -50 | -130 | -100 | -70 | -10 | -50 | -100 | -50 | -50 | -20 | -100 | -20 | 0 | -20 | -50 | -50 | 0 | -49 |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 正大 | 邯郸友发 | 雷明 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 4寸*3.75 | 4580 | 4640 | 4600 | 4490 | 4620 | 4630 | 4800 | 4450 | 4340 | 4120 | 4310 | 4140 | 4370 | 4650 | 4850 | 4780 | 4540 | 4420 | 4350 | 4350 | 4270 | 4780 | 4710 | 4540 | 4540 | 4670 | 4810 | 4531 |
| 涨幅 | -70 | -30 | -40 | -60 | 0 | -60 | 0 | -40 | -50 | -100 | -50 | -130 | -100 | -70 | -50 | -50 | -100 | -50 | -50 | -20 | -100 | -20 | 0 | -20 | -50 | -50 | 0 | -51 |
| 产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 正大 | 邯郸友发 | 雷明 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
12日全国27个主要市场焊管平均价格小幅下降。
1.5寸*3.25焊管平均价格4581元/吨,较上一个成交日价格下降49元/吨。
4寸*3.75焊管平均价格4531元/吨,较上一个成交日价格下降51元/吨。

