| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4840 | 4950 | 4820 | 4700 | 4880 | 4960 | 4930 | 4680 | 4360 | 4791 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4710 | 4750 | 4690 | 4550 | 4810 | 4830 | 4820 | 4730 | - | 4736 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

